HEMT de GaN de alta tensión
Número de pieza | Configuración | Paquete | VDS max(V) | RDS(on)_typ(mΩ) | RDS(on) max (mΩ) | QG(nC) | Qoss(nC) | ID max (A) | IDPuls max(A) | Modelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INN650D140A | Único | DFN 8X8 | 650 | 106 | 140 | 3.5 | 33 | 17 | 32 | disponible |
INN650DA140A | Único | DFN 5X6 | 650 | 106 | 140 | 3.5 | 33 | 17 | 32 | disponible |
INN650N140A | Único | WAFER | 650 | 106 | 140 | 3.5 | 33 | 17 | 32 | disponible |
INN650D190A | Único | DFN 8X8 | 650 | 138 | 190 | 2.8 | 24.5 | 11.5 | 20.5 | disponible |
INN650DA190A | Único | DFN 5X6 | 650 | 138 | 190 | 2.8 | 24.5 | 11.5 | 20.5 | disponible |
INN650N190A | Único | WAFER | 650 | 138 | 190 | 2.8 | 24.5 | 11.5 | 20.5 | disponible |
INN650D240A | Único | DFN 8X8 | 650 | 165 | 240 | 2 | 21 | 10 | 18 | disponible |
INN650DA240A | Único | DFN 5×6 | 650 | 165 | 240 | 2 | 21 | 10 | 18 | disponible |
INN650N240A | Único | WAFER | 650 | 165 | 240 | 2 | 21 | 10 | 18 | disponible |
INN650D350A | Único | DFN 8X8 | 650 | 270 | 350 | 1.5 | 13 | 6 | 10 | disponible |
INN650DA350A | Único | DFN 5X6 | 650 | 270 | 350 | 1.5 | 13 | 6 | 10 | disponible |
INN650N350A | Único | WAFER | 650 | 270 | 350 | 1.5 | 13 | 6 | 10 | disponible |
INN650DA500A | Único | DFN 5X6 | 650 | 365 | 500 | 1.3 | 10.5 | 5 | 9 | disponible |
INN650N500A | Único | WAFER | 650 | 365 | 500 | 1.3 | 10.5 | 5 | 9 | disponible |
INN650DA600A | Único | DFN 5X6 | 650 | 470 | 600 | 0.7 | 7.3 | 3.3 | 6 | disponible |
INN650N600A | Único | WAFER | 650 | 470 | 600 | 0.7 | 7.3 | 3.3 | 6 | disponible |
INN650N05(antiguo P/N) | Único | WAFER | 650 | 620 | 800 | 0.7 | 5 | 2 | 5 | disponible |
INN650N2K2A | Único | WAFER | 650 | 1600 | 2200 | 0.2 | 2 | 0.8 | 1.6 | disponible |
INN650D080BS | Único | DFN 8X8 | 650 | 60 | 80 | 6.2 | 60 | 29 | 58 | disponible |
INN700DC140A | Único | DFN 5X6 | 700 | 106 | 140 | 3.5 | 33 | 17 | 32 | disponible |
INN700DC240A | Único | DFN 5X6 | 700 | 165 | 240 | 2 | 21 | 10 | 18 | disponible |
INN700DC350A | Único | DFN 5X6 | 700 | 270 | 350 | 1.5 | 13 | 6 | 10 | disponible |
LV GaN HEMT
Número de pieza | Configuración | Paquete | VDS max(V) | RDS(on)_typ(mΩ) | RDS(on) max (mΩ) | QG(nC) | Qoss(nC) | ID max (A) | IDPuls max(A) | Modelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INN040W048A | Bidirección | WLCSP 2.1X2.1 | 40 | 4 | 4.8 | 15.8 | 12.2 | 20 | 100 | disponible |
INN040W080A | Bidirección | WLCSP 1,7X1,7 | 40 | 6.1 | 8 | 10.1 | 8 | 14 | 70 | disponible |
INN040W120A | Bidirección | WLCSP 1,2X1,7 | 40 | 9 | 12 | 7.2 | 5.6 | 10 | 50 | disponible |
INN040FQ012A | Bidirección | FCQFN 6X4 | 40 | 0.9 | 1.2 | 60 | 45 | 100 | 200 | disponible |
INN040FQ015A | Único | FCQFN 5X4 | 40 | 1.2 | 1.5 | 28 | 58 | 50 | 200 | disponible |
INN040FQ043A | Único | FCQFN 4X3 | 40 | 3 | 4.3 | 6.2 | 14 | 24 | 160 | disponible |
INN100W032A | Único | WLCSP 3,5X2,13 | 100 | 2.4 | 3.2 | 9.2 | 50 | 60 | 230 | disponible |
INN100W027A | Único | WLCSP 4,45x2,30 | 100 | 2.1 | 2.7 | 13 | 77 | 64 | 320 | disponible |
INN100W070A | Único | WLCSP 2,5x1,5 | 100 | 5.5 | 7 | 4.5 | 25 | 29 | 125 | disponible |
INN100FQ016A | Único | FCQFN 4X6 | 100 | 1.4 | 1.8 | 22 | 125 | 100 | 320 | disponible |
INN100FQ025A | Único | FCQFN 3X5 | 100 | 2.2 | 2.8 | 14 | 85 | 80 | 320 | disponible |
INN150FQ032A | Único | FCQFN 4X6 | 150 | 3.2 | 3.9 | 20 | 130 | 100 | 260 | disponible |
INN150LA070A* | Único | LGA 2.2X3.2 | 150 | 5.6 | 7 | 7.6 | 46.8 | 28 | 120 | disponible |
ISG3201 | SolidGaN (Driver+Medio puente GaN) | LGA 5x6,5x1,1 | 100 | 2.4+2.4 | 3.2+3.2 | 9.2+9.2 | 50+50 | 60 | N/A | N/A |